VM Meistergruppe 2017/18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nienkemper,Ron   () - 10. Baierl,Christian   () 1 - 0  
2 2. Taube,Hubertus   () - 9. Beser,Ümit   () 1 - 0  
3 3. Janovsky,Rainer   () - 8. Wawrinsky,Ludwig   () - - +  
4 4. Maurer,Martin   () - 7. Ronkina,Vera   () 1 - 0  
5 5. Camuffo,Andrea   () - 6. Suligoy,Alois   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Baierl,Christian   (0) - 6. Suligoy,Alois   (1) ½ - ½  
2 7. Ronkina,Vera   (0) - 5. Camuffo,Andrea   (0) 1 - 0  
3 8. Wawrinsky,Ludwig   (1) - 4. Maurer,Martin   (1) ½ - ½  
4 9. Beser,Ümit   (0) - 3. Janovsky,Rainer   (0) 0 - 1  
5 1. Nienkemper,Ron   (1) - 2. Taube,Hubertus   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Taube,Hubertus   (2) - 10. Baierl,Christian   (½) 1 - 0  
2 3. Janovsky,Rainer   (1) - 1. Nienkemper,Ron   (1) 1 - 0  
3 4. Maurer,Martin   (1½) - 9. Beser,Ümit   (0) 1 - 0  
4 5. Camuffo,Andrea   (0) - 8. Wawrinsky,Ludwig   (1½) 1 - 0  
5 6. Suligoy,Alois   (1½) - 7. Ronkina,Vera   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Baierl,Christian   (½) - 7. Ronkina,Vera   (1) 1 - 0  
2 8. Wawrinsky,Ludwig   (1½) - 6. Suligoy,Alois   (2½) 1 - 0  
3 9. Beser,Ümit   (0) - 5. Camuffo,Andrea   (1) 1 - 0  
4 1. Nienkemper,Ron   (1) - 4. Maurer,Martin   (2½) 0 - 1  
5 2. Taube,Hubertus   (3) - 3. Janovsky,Rainer   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Janovsky,Rainer   (2) - 10. Baierl,Christian   (1½) ½ - ½  
2 4. Maurer,Martin   (3½) - 2. Taube,Hubertus   (4) 0 - 1  
3 5. Camuffo,Andrea   (1) - 1. Nienkemper,Ron   (1) 1 - 0  
4 6. Suligoy,Alois   (2½) - 9. Beser,Ümit   (1) - - -  
5 7. Ronkina,Vera   (1) - 8. Wawrinsky,Ludwig   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Baierl,Christian   (2) - 8. Wawrinsky,Ludwig   (3½) ½ - ½  
2 9. Beser,Ümit   (1) - 7. Ronkina,Vera   (1) 0 - 1  
3 1. Nienkemper,Ron   (1) - 6. Suligoy,Alois   (2½) 1 - 0  
4 2. Taube,Hubertus   (5) - 5. Camuffo,Andrea   (2) 1 - 0  
5 3. Janovsky,Rainer   (2½) - 4. Maurer,Martin   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Maurer,Martin   (4½) - 10. Baierl,Christian   (2½) ½ - ½  
2 5. Camuffo,Andrea   (2) - 3. Janovsky,Rainer   (2½) 0 - 1  
3 6. Suligoy,Alois   (2½) - 2. Taube,Hubertus   (6) 0 - 1  
4 7. Ronkina,Vera   (2) - 1. Nienkemper,Ron   (2) 0 - 1  
5 8. Wawrinsky,Ludwig   (4) - 9. Beser,Ümit   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Baierl,Christian   (3) - 9. Beser,Ümit   (2) 0 - 1  
2 1. Nienkemper,Ron   (3) - 8. Wawrinsky,Ludwig   (4) 1 - 0  
3 2. Taube,Hubertus   (7) - 7. Ronkina,Vera   (2) 1 - 0  
4 3. Janovsky,Rainer   (3½) - 6. Suligoy,Alois   (2½) 1 - 0  
5 4. Maurer,Martin   (5) - 5. Camuffo,Andrea   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Camuffo,Andrea   (3) - 10. Baierl,Christian   (3) 1 - 0  
2 6. Suligoy,Alois   (2½) - 4. Maurer,Martin   (5) 0 - 1  
3 7. Ronkina,Vera   (2) - 3. Janovsky,Rainer   (4½) 0 - 1  
4 8. Wawrinsky,Ludwig   (4) - 2. Taube,Hubertus   (8) 0 - 1  
5 9. Beser,Ümit   (3) - 1. Nienkemper,Ron   (4) ½ - ½