Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kahler, Rudolf   () - 8. Mattgey, Werner   () ½ - ½  
2 2. Deuter, Reinhold   () - 7. Janicki, Philip   () 1 - 0  
3 3. Karst, Christian   () - 6. Marcus, Rainer   () 0 - 1  
4 4. Neumann, Raimund   () - 5. Berger, Siegfrie   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mattgey, Werner   (½) - 5. Berger, Siegfrie   (0) 1 - 0  
2 6. Marcus, Rainer   (1) - 4. Neumann, Raimund   (1) 0 - 1  
3 7. Janicki, Philip   (0) - 3. Karst, Christian   (0) ½ - ½  
4 1. Kahler, Rudolf   (½) - 2. Deuter, Reinhold   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Deuter, Reinhold   (1) - 8. Mattgey, Werner   (1½) ½ - ½  
2 3. Karst, Christian   (½) - 1. Kahler, Rudolf   (1½) 1 - 0  
3 4. Neumann, Raimund   (2) - 7. Janicki, Philip   (½) 0 - 1  
4 5. Berger, Siegfrie   (0) - 6. Marcus, Rainer   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mattgey, Werner   (2) - 6. Marcus, Rainer   (1) 1 - 0  
2 7. Janicki, Philip   (1½) - 5. Berger, Siegfrie   (1) ½ - ½  
3 1. Kahler, Rudolf   (1½) - 4. Neumann, Raimund   (2) ½ - ½  
4 2. Deuter, Reinhold   (1½) - 3. Karst, Christian   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Karst, Christian   (2) - 8. Mattgey, Werner   (3) 1 - 0  
2 4. Neumann, Raimund   (2½) - 2. Deuter, Reinhold   (2) ½ - ½  
3 5. Berger, Siegfrie   (1½) - 1. Kahler, Rudolf   (2) 0 - 1  
4 6. Marcus, Rainer   (1) - 7. Janicki, Philip   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mattgey, Werner   (3) - 7. Janicki, Philip   (3) 1 - 0  
2 1. Kahler, Rudolf   (3) - 6. Marcus, Rainer   (1) ½ - ½  
3 2. Deuter, Reinhold   (2½) - 5. Berger, Siegfrie   (1½) 1 - 0  
4 3. Karst, Christian   (3) - 4. Neumann, Raimund   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Neumann, Raimund   (3) - 8. Mattgey, Werner   (4) 0 - 1  
2 5. Berger, Siegfrie   (1½) - 3. Karst, Christian   (4) 0 - 1  
3 6. Marcus, Rainer   (1½) - 2. Deuter, Reinhold   (3½) 0 - 1  
4 7. Janicki, Philip   (3) - 1. Kahler, Rudolf   (3½) 1 - 0