VM Neuperlach 2019/20

Hauptturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grunner, Karl   () - 8. Sacchi, Julian   () 1 - 0  
2 2. Emmerich, Stefan   () - 7. Pröschl, Matthia   () 1 - 0  
3 3. Stegmaier, Erika   () - 6. Gronbach, Karl   () 1 - 0  
4 4. Kanjuga, Miron   () - 5. Popp, Juliane   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Sacchi, Julian   (0) - 5. Popp, Juliane   (1) 1 - 0  
2 6. Gronbach, Karl   (0) - 4. Kanjuga, Miron   (0) 1 - 0  
3 7. Pröschl, Matthia   (0) - 3. Stegmaier, Erika   (1) 0 - 1  
4 1. Grunner, Karl   (1) - 2. Emmerich, Stefan   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Emmerich, Stefan   (1½) - 8. Sacchi, Julian   (1) ½ - ½  
2 3. Stegmaier, Erika   (2) - 1. Grunner, Karl   (1½) ½ - ½  
3 4. Kanjuga, Miron   (0) - 7. Pröschl, Matthia   (0) 1 - 0  
4 5. Popp, Juliane   (1) - 6. Gronbach, Karl   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Sacchi, Julian   (1½) - 6. Gronbach, Karl   (1½) 1 - 0  
2 7. Pröschl, Matthia   (0) - 5. Popp, Juliane   (1½) 0 - 1  
3 1. Grunner, Karl   (2) - 4. Kanjuga, Miron   (1) ½ - ½  
4 2. Emmerich, Stefan   (2) - 3. Stegmaier, Erika   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stegmaier, Erika   (2½) - 8. Sacchi, Julian   (2½) 0 - 1  
2 4. Kanjuga, Miron   (1½) - 2. Emmerich, Stefan   (3) ½ - ½  
3 5. Popp, Juliane   (2½) - 1. Grunner, Karl   (2½) 0 - 1  
4 6. Gronbach, Karl   (1½) - 7. Pröschl, Matthia   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Sacchi, Julian   (3½) - 7. Pröschl, Matthia   (1) 1 - 0  
2 1. Grunner, Karl   (3½) - 6. Gronbach, Karl   (1½) 1 - 0  
3 2. Emmerich, Stefan   (3½) - 5. Popp, Juliane   (2½) 1 - 0  
4 3. Stegmaier, Erika   (2½) - 4. Kanjuga, Miron   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kanjuga, Miron   (2½) - 8. Sacchi, Julian   (4½) 0 - 1  
2 5. Popp, Juliane   (2½) - 3. Stegmaier, Erika   (3) 0 - 1  
3 6. Gronbach, Karl   (1½) - 2. Emmerich, Stefan   (4½) 0 - 1  
4 7. Pröschl, Matthia   (1) - 1. Grunner, Karl   (4½) 0 - 1