VM Neuperlach 2019/20

Vormeister

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Beser, Ümit   () - 10. Galuschkin, Vita   () 1 - 0  
2 2. Janovsky, Rainer   () - 9. Berger, Siegfrie   () 1 - 0  
3 3. Ronkina, Vera   () - 8. Kahler, Rudolf   () 0 - 1  
4 4. Suligoy, Alois   () - 7. Neumann, Reimund   () 0 - 1  
5 5. Harbeck, Hermann   () - 6. Marcus, Rainer   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Galuschkin, Vita   (0) - 6. Marcus, Rainer   (0) 1 - 0  
2 7. Neumann, Reimund   (1) - 5. Harbeck, Hermann   (1) 1 - 0  
3 8. Kahler, Rudolf   (1) - 4. Suligoy, Alois   (0) ½ - ½  
4 9. Berger, Siegfrie   (0) - 3. Ronkina, Vera   (0) 1 - 0  
5 1. Beser, Ümit   (1) - 2. Janovsky, Rainer   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Janovsky, Rainer   (2) - 10. Galuschkin, Vita   (1) 0 - 1  
2 3. Ronkina, Vera   (0) - 1. Beser, Ümit   (1) 0 - 1  
3 4. Suligoy, Alois   (½) - 9. Berger, Siegfrie   (1)  -   
4 5. Harbeck, Hermann   (1) - 8. Kahler, Rudolf   (1½) 0 - 1  
5 6. Marcus, Rainer   (0) - 7. Neumann, Reimund   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Galuschkin, Vita   (2) - 7. Neumann, Reimund   (3) 0 - 1  
2 8. Kahler, Rudolf   (2½) - 6. Marcus, Rainer   (0) 0 - 1  
3 9. Berger, Siegfrie   (1) - 5. Harbeck, Hermann   (1) ½ - ½  
4 1. Beser, Ümit   (2) - 4. Suligoy, Alois   (½) 1 - 0  
5 2. Janovsky, Rainer   (2) - 3. Ronkina, Vera   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ronkina, Vera   (1) - 10. Galuschkin, Vita   (2)  -   
2 4. Suligoy, Alois   (½) - 2. Janovsky, Rainer   (2) 1 - 0  
3 5. Harbeck, Hermann   (1½) - 1. Beser, Ümit   (3) 0 - 1  
4 6. Marcus, Rainer   (1) - 9. Berger, Siegfrie   (1½) 0 - 1  
5 7. Neumann, Reimund   (4) - 8. Kahler, Rudolf   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Galuschkin, Vita   (2) - 8. Kahler, Rudolf   (3) ½ - ½  
2 9. Berger, Siegfrie   (2½) - 7. Neumann, Reimund   (4½) 0 - 1  
3 1. Beser, Ümit   (4) - 6. Marcus, Rainer   (1) 1 - 0  
4 2. Janovsky, Rainer   (2) - 5. Harbeck, Hermann   (1½) 1 - 0  
5 3. Ronkina, Vera   (1) - 4. Suligoy, Alois   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Suligoy, Alois   (1½) - 10. Galuschkin, Vita   (2½)  -   
2 5. Harbeck, Hermann   (1½) - 3. Ronkina, Vera   (1)  -   
3 6. Marcus, Rainer   (1) - 2. Janovsky, Rainer   (3) 0 - 1  
4 7. Neumann, Reimund   (5½) - 1. Beser, Ümit   (5) ½ - ½  
5 8. Kahler, Rudolf   (3½) - 9. Berger, Siegfrie   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Galuschkin, Vita   (2½) - 9. Berger, Siegfrie   (2½) 0 - 1  
2 1. Beser, Ümit   (5½) - 8. Kahler, Rudolf   (4½) 1 - 0  
3 2. Janovsky, Rainer   (4) - 7. Neumann, Reimund   (6) 0 - 1  
4 3. Ronkina, Vera   (1) - 6. Marcus, Rainer   (1) 1 - 0  
5 4. Suligoy, Alois   (1½) - 5. Harbeck, Hermann   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Harbeck, Hermann   (1½) - 10. Galuschkin, Vita   (2½) ½ - ½  
2 6. Marcus, Rainer   (1) - 4. Suligoy, Alois   (1½)  -   
3 7. Neumann, Reimund   (7) - 3. Ronkina, Vera   (2) 1 - 0  
4 8. Kahler, Rudolf   (4½) - 2. Janovsky, Rainer   (4) ½ - ½  
5 9. Berger, Siegfrie   (3½) - 1. Beser, Ümit   (6½) 1 - 0